Mannschaften

Luftgewehr M1 – Gauoberliga

1. WettkampfSpeltenbach 1 – Rehberg 11428 : 1460
2. WettkampfSonndorf – Speltenbach 1 1486 : 1467
3. WettkampfSpeltenbach 1 – Böhmzwiesel 21460 : 1467
4. WettkampfKühbach 1 – Speltenbach 11497 : 1449
5. WettkampfSpeltenbach 1 – Schiefweg 11471 : 1493
6. WettkampfRehberg 1 – Speltenbach 11471 : 1490
7. WettkampfSpeltenbach 1 – Sonndorf 11459 : 1483
8. WettkampfBöhmzwiesel 2 – Speltenbach 11471 : 1439
9. WettkampfSpeltenbach 1 – Kühbach 11475 : 1484
10. WettkampfSchiefweg 1 – Speltenbach 11472 : 1480
Tabellenplatz – 54 : 14 Punkte
Paulik Alexander369383381387380389378386383
Friedsam Andreas367373373363372372362370365368
Poxleitner Thomas361374363355367366361358362363
Seidl Alfred331337343344352363358360362366
Friedsam Josef351

Luftgewehr M2 – Klasse B

1. WettkampfHaidmühle 1 – Speltenbach 2 1435 : 1383
2. WettkampfSpeltenbach 2 – Sonndorf 4 1383 : 1417
3. WettkampfPhillipsreut 1 – Speltenbach 21371 : 1391
4. WettkampfSpeltenbach 2 – Böhmzwiesel 41404 : 1462
5. WettkampfMitterfirmiansreut 1 – Speltenbach 21373 : 1379
6. WettkampfSpeltenbach 2 – Haidmühle 11377 : 1444
7. WettkampfSpeltenbach 2 – Sonndorf 41384 : 1406
8. WettkampfSpeltenbach 2 – Phillipsreut 11344 : 1372
9. WettkampfBöhmzwiesel 4 – Speltenbach 21440 : 1373
10. WettkampfSpeltenbach 2 – Mitterfirmiansreut 11369 : 1370
Tabellenplatz 64 : 16 Punkte
Friedsam Josef357355358364353354352338352349
Harrer Reinhard347345357355341351358342346344
Hilgart Ludwig343336357348333339349333343
Poxleitner Karin336345340337
Sammereier Gerhard338328339335315342333

Auflage M1 – Gauoberliga

1. WettkampfHaidmühle 1 – Speltenbach 1906,8 : 935,9
2. WettkampfSpeltenbach 1 – Böhmzwiesel 1929,7 : 925,9
3. WettkampfSpeltenbach 2 – Speltenbach 1924,4 : 928,4
4. WettkampfSpeltenbach 1 – FSG Freyung 1933,7 : 925,2
5. WettkampfSpeltenbach 1 – Neureut 1928,2 : 924,9
6. WettkampfSpeltenbach 1 – Haidmühle 1935,1 : 918,9
7. WettkampfBöhmzwiesel 1 – Speltenbach 1931,5 : 931,9
8. WettkampfSpeltenbach 1 – Speltenbach 2936,0 : 915,8
9. WettkampfFSG Freyung 1 – Speltenbach 1926,1 : 927,9
10. WettkampfNeureut 1 – Speltenbach 1913,5 : 933,1
Tabellenplatz 1 20 : 0 Punkte
Friedsam Josef314,6305,7311,5311,2310,8311,9307,9312,7313,3309,5
Grünzinger Werner312,0313,8309,8309,9314,2312,1311,3307,3309,9
Sammereier Gerhard 309,3310,2307,1311,9307,5309,0311,9312,0307,3313,7
Poxleitner Karin310,6

Auflage M2 – Gauoberliga

1. WettkampfSpeltenbach 2 – Neureut 1925,1 : 929,4
2. WettkampfFSG Freyung 1 – Speltenbach 2925,4 : 911,0
3. WettkampfSpeltenbach 2 – Speltenbach 1 924,4 : 928,4
4. WettkampfHaidmühle 1 – Speltenbach 2916,3 : 918,5
5. WettkampfSpeltenbach 2 – Böhmzwiesel 1933,1 : 933,9
6. WettkampfNeureut 1 – Speltenbach 2922,5 : 929,1
7. WettkampfSpeltenbach 2 – FSG Freyung 1928,3 : 916,9
8. WettkampfSpeltenbach 1 – Speltenbach 2936,0 : 915,8
9. WettkampfSpeltenbach 2 – Haidmühle 1914,0 : 912,6
10. WettkampfBöhmzwiesel 1 – Speltenbach 2923,7 : 912,0
Tabellenplatz 58 : 12 Punkte
Feirer Werner308,6297,6306,2305,1309,4306,9304,4302,9290,2307,1
Hilgart Ludwig311,5311,0313,8311,2314,3313,6315,6310,2314,3310,7
Wilhelm Christian305,0304,4302,2302,7
Friedsam Ingrid302,4
Harrer Reinhard309,4309,5
Wilhelm Reinhard308,6308,3
Raab Werner294,2

Auflage M3 – Klasse A

1. WettkampfSpeltenbach 3 – Jandelsbrunn2916,7 : 876,2
2. WettkampfHaus im Wald 2 – Speltenbach 3907,1 : 909,2
3. WettkampfSpeltenbach 3 – Saulorn 1905,2 : 866,8
4. WettkampfSpeltenbach 3 – Rehberg 2907,6 : 898,7
5. WettkampfJandelsbrunn 2 – Speltenbach 3891,9 : 890,7
6. WettkampfSpeltenbach 3 – Haus im Wald 2904,2 : 903,0
7. WettkampfSaulorn 1 – Speltenbach 3909,0 : 906,4
8. WettkampfRehberg 2 – Speltenbach 3887,7 : 878,1
Tabellenplatz 310 : 6 Punkte
Raab Werner305,0302,4309,1309,8301,1308,6308,2301,1
Seidl Anton308,9304,1290297,5289,1294,9299,4289,2
Hilgart Walter302,8302,7306,1300,3300,5300,7298,8287,8
Brunner Christine (AK)284,1290,5294,2294,0284,6285,3282,2

Auflage M4 – Klasse B

1. WettkampfSpeltenbach 4 – Jandelsbrunn 1 933,1 : 882,6
2. WettkampfSpeltenbach 4 – Jandelsbrunn 3920,1 : 915,0
3. WettkampfBöhmzwiesel 3 – Speltenbach 4 0 : 932,2
4. WettkampfPerlesreut 1 – Speltenbach 4849,4 : 926,2
5. WettkampfJandelsbrunn 1 – Speltenbach 4903,7 : 932,7
6. WettkampfJandelsbrunn 3 – Speltenbach 4915,6 : 934,6
7. WettkampfSpeltenbach 4 – Böhmzwiesel 3932,8 : 0
8. WettkampfSpeltenbach 4 – Perlesreut 1936,4 : 867,9
Tabellenplatz 1 16 : 0 Punkte
Harrer Reinhard311,7304,6313,4310,1307,7313,0308,2314,7
Poxleitner Karin312,2310,3310,4310,9314,5314,1315,0310,4
Wilhelm Reinhard309,2305,2308,4305,2310,5307,5309,6311,3