Luftgewehr M1 – Gauoberliga
1. Wettkampf | Speltenbach 1 – Rehberg 1 | 1428 : 1460 |
2. Wettkampf | Sonndorf – Speltenbach 1 | 1486 : 1467 |
3. Wettkampf | Speltenbach 1 – Böhmzwiesel 2 | 1460 : 1467 |
4. Wettkampf | Kühbach 1 – Speltenbach 1 | 1497 : 1449 |
5. Wettkampf | Speltenbach 1 – Schiefweg 1 | 1471 : 1493 |
6. Wettkampf | Rehberg 1 – Speltenbach 1 | 1471 : 1490 |
7. Wettkampf | Speltenbach 1 – Sonndorf 1 | 1459 : 1483 |
8. Wettkampf | Böhmzwiesel 2 – Speltenbach 1 | 1471 : 1439 |
9. Wettkampf | Speltenbach 1 – Kühbach 1 | 1475 : 1484 |
10. Wettkampf | Schiefweg 1 – Speltenbach 1 | 1472 : 1480 |
Tabellenplatz – 5 | 4 : 14 Punkte |
Paulik Alexander | 369 | 383 | 381 | 387 | 380 | 389 | 378 | 386 | 383 | |
Friedsam Andreas | 367 | 373 | 373 | 363 | 372 | 372 | 362 | 370 | 365 | 368 |
Poxleitner Thomas | 361 | 374 | 363 | 355 | 367 | 366 | 361 | 358 | 362 | 363 |
Seidl Alfred | 331 | 337 | 343 | 344 | 352 | 363 | 358 | 360 | 362 | 366 |
Friedsam Josef | 351 |
Luftgewehr M2 – Klasse B
1. Wettkampf | Haidmühle 1 – Speltenbach 2 | 1435 : 1383 |
2. Wettkampf | Speltenbach 2 – Sonndorf 4 | 1383 : 1417 |
3. Wettkampf | Phillipsreut 1 – Speltenbach 2 | 1371 : 1391 |
4. Wettkampf | Speltenbach 2 – Böhmzwiesel 4 | 1404 : 1462 |
5. Wettkampf | Mitterfirmiansreut 1 – Speltenbach 2 | 1373 : 1379 |
6. Wettkampf | Speltenbach 2 – Haidmühle 1 | 1377 : 1444 |
7. Wettkampf | Speltenbach 2 – Sonndorf 4 | 1384 : 1406 |
8. Wettkampf | Speltenbach 2 – Phillipsreut 1 | 1344 : 1372 |
9. Wettkampf | Böhmzwiesel 4 – Speltenbach 2 | 1440 : 1373 |
10. Wettkampf | Speltenbach 2 – Mitterfirmiansreut 1 | 1369 : 1370 |
Tabellenplatz – 6 | 4 : 16 Punkte |
Friedsam Josef | 357 | 355 | 358 | 364 | 353 | 354 | 352 | 338 | 352 | 349 |
Harrer Reinhard | 347 | 345 | 357 | 355 | 341 | 351 | 358 | 342 | 346 | 344 |
Hilgart Ludwig | 343 | 336 | 357 | 348 | 333 | 339 | 349 | 333 | 343 | |
Poxleitner Karin | 336 | 345 | 340 | 337 | ||||||
Sammereier Gerhard | 338 | 328 | 339 | 335 | 315 | 342 | 333 |
Auflage M1 – Gauoberliga

1. Wettkampf | Haidmühle 1 – Speltenbach 1 | 906,8 : 935,9 |
2. Wettkampf | Speltenbach 1 – Böhmzwiesel 1 | 929,7 : 925,9 |
3. Wettkampf | Speltenbach 2 – Speltenbach 1 | 924,4 : 928,4 |
4. Wettkampf | Speltenbach 1 – FSG Freyung 1 | 933,7 : 925,2 |
5. Wettkampf | Speltenbach 1 – Neureut 1 | 928,2 : 924,9 |
6. Wettkampf | Speltenbach 1 – Haidmühle 1 | 935,1 : 918,9 |
7. Wettkampf | Böhmzwiesel 1 – Speltenbach 1 | 931,5 : 931,9 |
8. Wettkampf | Speltenbach 1 – Speltenbach 2 | 936,0 : 915,8 |
9. Wettkampf | FSG Freyung 1 – Speltenbach 1 | 926,1 : 927,9 |
10. Wettkampf | Neureut 1 – Speltenbach 1 | 913,5 : 933,1 |
Tabellenplatz – 1 | 20 : 0 Punkte |
Friedsam Josef | 314,6 | 305,7 | 311,5 | 311,2 | 310,8 | 311,9 | 307,9 | 312,7 | 313,3 | 309,5 |
Grünzinger Werner | 312,0 | 313,8 | 309,8 | 309,9 | 314,2 | 312,1 | 311,3 | 307,3 | 309,9 | |
Sammereier Gerhard | 309,3 | 310,2 | 307,1 | 311,9 | 307,5 | 309,0 | 311,9 | 312,0 | 307,3 | 313,7 |
Poxleitner Karin | 310,6 |
Auflage M2 – Gauoberliga
1. Wettkampf | Speltenbach 2 – Neureut 1 | 925,1 : 929,4 |
2. Wettkampf | FSG Freyung 1 – Speltenbach 2 | 925,4 : 911,0 |
3. Wettkampf | Speltenbach 2 – Speltenbach 1 | 924,4 : 928,4 |
4. Wettkampf | Haidmühle 1 – Speltenbach 2 | 916,3 : 918,5 |
5. Wettkampf | Speltenbach 2 – Böhmzwiesel 1 | 933,1 : 933,9 |
6. Wettkampf | Neureut 1 – Speltenbach 2 | 922,5 : 929,1 |
7. Wettkampf | Speltenbach 2 – FSG Freyung 1 | 928,3 : 916,9 |
8. Wettkampf | Speltenbach 1 – Speltenbach 2 | 936,0 : 915,8 |
9. Wettkampf | Speltenbach 2 – Haidmühle 1 | 914,0 : 912,6 |
10. Wettkampf | Böhmzwiesel 1 – Speltenbach 2 | 923,7 : 912,0 |
Tabellenplatz – 5 | 8 : 12 Punkte |
Feirer Werner | 308,6 | 297,6 | 306,2 | 305,1 | 309,4 | 306,9 | 304,4 | 302,9 | 290,2 | 307,1 |
Hilgart Ludwig | 311,5 | 311,0 | 313,8 | 311,2 | 314,3 | 313,6 | 315,6 | 310,2 | 314,3 | 310,7 |
Wilhelm Christian | 305,0 | 304,4 | 302,2 | 302,7 | ||||||
Friedsam Ingrid | 302,4 | |||||||||
Harrer Reinhard | 309,4 | 309,5 | ||||||||
Wilhelm Reinhard | 308,6 | 308,3 | ||||||||
Raab Werner | 294,2 |
Auflage M3 – Klasse A
1. Wettkampf | Speltenbach 3 – Jandelsbrunn2 | 916,7 : 876,2 |
2. Wettkampf | Haus im Wald 2 – Speltenbach 3 | 907,1 : 909,2 |
3. Wettkampf | Speltenbach 3 – Saulorn 1 | 905,2 : 866,8 |
4. Wettkampf | Speltenbach 3 – Rehberg 2 | 907,6 : 898,7 |
5. Wettkampf | Jandelsbrunn 2 – Speltenbach 3 | 891,9 : 890,7 |
6. Wettkampf | Speltenbach 3 – Haus im Wald 2 | 904,2 : 903,0 |
7. Wettkampf | Saulorn 1 – Speltenbach 3 | 909,0 : 906,4 |
8. Wettkampf | Rehberg 2 – Speltenbach 3 | 887,7 : 878,1 |
Tabellenplatz – 3 | 10 : 6 Punkte |
Raab Werner | 305,0 | 302,4 | 309,1 | 309,8 | 301,1 | 308,6 | 308,2 | 301,1 | ||
Seidl Anton | 308,9 | 304,1 | 290 | 297,5 | 289,1 | 294,9 | 299,4 | 289,2 | ||
Hilgart Walter | 302,8 | 302,7 | 306,1 | 300,3 | 300,5 | 300,7 | 298,8 | 287,8 | ||
Brunner Christine (AK) | 284,1 | 290,5 | 294,2 | 294,0 | 284,6 | 285,3 | 282,2 |
Auflage M4 – Klasse B

1. Wettkampf | Speltenbach 4 – Jandelsbrunn 1 | 933,1 : 882,6 |
2. Wettkampf | Speltenbach 4 – Jandelsbrunn 3 | 920,1 : 915,0 |
3. Wettkampf | Böhmzwiesel 3 – Speltenbach 4 | 0 : 932,2 |
4. Wettkampf | Perlesreut 1 – Speltenbach 4 | 849,4 : 926,2 |
5. Wettkampf | Jandelsbrunn 1 – Speltenbach 4 | 903,7 : 932,7 |
6. Wettkampf | Jandelsbrunn 3 – Speltenbach 4 | 915,6 : 934,6 |
7. Wettkampf | Speltenbach 4 – Böhmzwiesel 3 | 932,8 : 0 |
8. Wettkampf | Speltenbach 4 – Perlesreut 1 | 936,4 : 867,9 |
Tabellenplatz – 1 | 16 : 0 Punkte |
Harrer Reinhard | 311,7 | 304,6 | 313,4 | 310,1 | 307,7 | 313,0 | 308,2 | 314,7 | |
Poxleitner Karin | 312,2 | 310,3 | 310,4 | 310,9 | 314,5 | 314,1 | 315,0 | 310,4 | |
Wilhelm Reinhard | 309,2 | 305,2 | 308,4 | 305,2 | 310,5 | 307,5 | 309,6 | 311,3 |