Luftgewehr M1 – Gauoberliga
1. Wettkampf | Schiefweg 1 – Speltenbach 1 | 1497 – 1419 |
2. Wettkampf | Speltenbach 1 – Böhmzwiesel 2 | 1423 – 1474 |
3. Wettkampf | Neureut 1 – Speltenbach 1 | 1467 – 1411 |
4. Wettkampf | Speltenbach 1 – Kühbach 1 | 1410 – 1468 |
5. Wettkampf | Speltenbach 1 – Sonndorf 1 | 1416 – 1500 |
6. Wettkampf | Speltenbach 1 – Schiefweg 1 | |
7. Wettkampf | Böhmzwiesel 2 – Speltenbach 1 | |
8. Wettkampf | Speltenbach 1 – Neureut 1 | |
9. Wettkampf | Kühbach 1 – Speltenbach 1 | |
10. Wettkampf | Sonndorf 1 – Speltenbach 1 | |
Tabellenplatz – 6 | 0 : 10 Punkte |
Poxleitner Thomas | 374 | 374 | 361 | 364 | 365 | |||||
Harrer Reinhard | 362 | 354 | 346 | 344 | 339 | |||||
Wilhelm Reinhard | 342 | 351 | 347 | 348 | 355 | |||||
Friedsam Josef | 341 | 344 | 357 | 354 | 357 | |||||
Luftgewehr M2 – Klasse C
1. Wettkampf | Speltenbach 2 – Saulorn 1 | 1268 – 1323 |
2. Wettkampf | Raimundsreut 3 – Speltenbach 2 | 1379 – 1308 |
3. Wettkampf | Speltenbach 2 – Sonndorf 6 | 1284 – 1297 |
4. Wettkampf | Raimundsreut 4 – Speltenbach 2 | 1333 – 1314 |
5. Wettkampf | Speltenbach 2 – frei | |
6. Wettkampf | Saulorn 1 – Speltenbach 2 | |
7. Wettkampf | Speltenbach 2 – Raimundsreut 3 | |
8. Wettkampf | Sonndorf 6 – Speltenbach 2 | |
9. Wettkampf | Speltenbach 2 – Raimundsreut 4 | |
10. Wettkampf | Speltenbach 2 – frei | |
Tabellenplatz – 5 | 0 : 8 Punkte |
Hilgart Ludwig | 336 | 339 | 344 | 344 | ||||||
Poxleitner Karin | 337 | 327 | 325 | |||||||
Küttner Lena | 324 | 335 | 329 | 322 | ||||||
Stadler Stefan | 271 | 307 | 285 | 323 | ||||||
Poxleitner Lisa-Maria | 326 |
Auflage M1 – Gauoberliga
1. Wettkampf | Speltenbach 1 – FSG Freyung 1 | 941,0 – 909,2 |
2. Wettkampf | Neureut 1 – Speltenbach 1 | 927,8 – 938,8 |
3. Wettkampf | Böhmzwiesel 1 – Speltenbach 1 | 936,9 – 938,8 |
4. Wettkampf | Speltenbach 1 – Rehberg 1 | 938,0 – 921,4 |
5. Wettkampf | Speltenbach 1 – Speltenbach 2 | 941,5 – 928,2 |
6. Wettkampf | FSG Freyung – Speltenbach 1 | |
7. Wettkampf | Speltenbach 1 – Neureut 1 | |
8. Wettkampf | Speltenbach 1 – Böhmzwiesel 1 | |
9. Wettkampf | Rehberg 1 – Speltenbach 1 | |
10. Wettkampf | Speltenbach 2 – Speltenbach 1 | |
Tabellenplatz – 1 | 10 : 0 Punkte |
Hilgart Ludwig | 312,1 | 310,2 | 313,7 | 311,8 | 314,5 | |||||
Grünzinger Werner | 314,9 | 314,0 | 310,1 | 308,5 | 312,2 | |||||
Poxleitner Karin | 314,0 | 314,6 | 315,0 | 317,7 | 314,8 | |||||
Auflage M2 – Gauoberliga
1. Wettkampf | Böhmzwiesel 1 – Speltenbach 2 | 936,3 : 927,0 |
2. Wettkampf | Speltenbach 2 – Rehberg 1 | 931,1 : 928,2 |
3. Wettkampf | Speltenbach 2 – Neureut 1 | 933,6 – 926,9 |
4. Wettkampf | FSG Freyung – Speltenbach 2 | 922,0 – 924,5 |
5. Wettkampf | Speltenbaach 1 – Speltenbach 2 | 941,5 – 928,2 |
6. Wettkampf | Speltenbach 2 – Böhmzwiesel 1 | |
7. Wettkampf | Rehberg 1 – Speltenbach 2 | |
8. Wettkampf | Neureut 1 – Speltenbach 2 | |
9. Wettkampf | Speltenbach 2 – FSG Freyung | |
10. Wettkampf | Speltenbach 2 – Speltenbach 1 | |
Tabellenplatz – 3 | 6 : 4 Punkte |
Wilhelm Reinhard | 311,6 | 312,8 | 311,6 | 308,3 | 308,4 | |||||
Harrer Reinhard | 310,1 | 310,4 | 311,2 | 309,6 | 307,5 | |||||
Sammereier Gerhard | 305,3 | 307,9 | 310,8 | 306,6 | 312,3 | |||||
Auflage M3 – Klasse A
1. Wettkampf | Jandelsbrunn 3 – Speltenbach 3 | 906,8 : 927,4 |
2. Wettkampf | Speltenbach 3 – frei | |
3. Wettkampf | Speltenbach 4 – Speltenbach 3 | 911,3 – 908,0 |
4. Wettkampf | Speltenbach 3 – Böhmzwiesel 4 | 922,2 – 900,4 |
5. Wettkampf | Speltenbach 3 – Rehberg 2 | 916,3 – 898,0 |
6. Wettkampf | Speltenbach 3 – Jandelsbrunn 3 | |
7. Wettkampf | Speltenbach 3 – frei | |
8. Wettkampf | Speltenbach 3 – Speltenbach 4 | |
9. Wettkampf | Böhmzwiesel 4 – Speltenbach 3 | |
10. Wettkampf | Rehberg 2 – Speltenbach 3 | |
Tabellenplatz – 1 | 6 : 2 Punkte |
Friedsam Josef | 312,9 | 309,9 | ||||||||
Feirer Werner | 309,8 | 296,8 | ||||||||
Wilhelm Christian | 304,7 | 301,3 | ||||||||
Auflage M4 – Klasse A
1. Wettkampf | Speltenbach 4 – Rehberg 2 | 911,5 : 895,6 |
2. Wettkampf | Böhmzwiesel 4 – Speltenbach 4 | 899,2 : 901,2 |
3. Wettkampf | Speltenbach 4 – Speltenbach 3 | 911,3 – 908,0 |
4. Wettkampf | Jandelsbrunn 3 – Speltenbach 4 | 913,4 – 902,1 |
5. Wettkampf | frei | |
6. Wettkampf | Rehberg 2 – Speltenbach 4 | |
7. Wettkampf | Speltenbach 4 – Böhmzwiesel 4 | |
8. Wettkampf | Speltenbach 3 – Speltenbach 4 | |
9. Wettkampf | Speltenbach 4 – Jandelsbrunn 3 | |
10. Wettkampf | frei | |
Tabellenplatz – 2 | 6 : 2 Punkte |
Raab Werner | 304,5 | 307,4 | 304,9 | 295,8 | |||||
Hilgart Walter | 305,7 | 301,4 | 307,4 | 310,8 | |||||
Seidl Anton | 301,3 | 292,4 | 299,0 | 295,5 | |||||
Brunner Christine | 291,0 | 291,7 | 296,2 | 292,5 |