
Volksfest
Veröffentlicht am 02.08.2025
Bildergalerie
Wandertag Saußbachklamm
Bildergalerie
Vereinskönig Waldi der Erste

Wurstkönig Ludwig Hilgart
Brezenkönigin Emily Weber
Vereins - und Jahresmeister
Vereins und Jahresmeister 2025
Bezirks - Vizemeisterschaft 2025

| Gau,-Bezirk,- Bay.und Dt.Meisterschaft 2025 | |||||||||
| GM | Ndby | Bay. | |||||||
| LG DA 2 | Nusser Sandra | 365,9 | 1. | ||||||
| LG He 3 | Harrer Reinhard | x | |||||||
| LG He 4 | Friedsam Josef | 363,8 | 3. | 357,9 | 28. | ||||
| Wilhelm Reinhard | 365,7 | 2. | 373,5 | 15. | |||||
| Hilgart Ludwig | 335,3 | 4. | 347,4 | 35. | |||||
| Mannschaft | 1064,8 | 1. | 1078,8 | 2. | |||||
| LG Aufl. | |||||||||
| Sen 1 w | Poxleitner Karin | 314,5 | 1. | 312,3 | 7. | ||||
| Sen 2 m | Friedsam Josef | 311,5 | 2. | 310,9 | 20. | 311,2 | 77. | ||
| Sen 2 m | Hilgart Ludwig | 311,4 | 3. | 311,3 | 18. | 311,7 | 69. | ||
| Mannschaft I | 937,4 | 1. | 934,5 | 8. | |||||
| Sen 1 | Harrer Reinhard | 311,7 | 1. | 307,9 | 42. | 312,6 | 57. | ||
| Sen 2 m | Sammereier Gerhard | 307,3 | 7. | 310,0 | 24. | 311,0 | 81. | ||
| Sen 2 m | Wilhelm Reinhard | 313,7 | 1. | 310,3 | 21. | 311,7 | 68. | ||
| Mannschaft II | 932,7 | 2. | 928,2 | 16. | 935,3 | 27. | |||
| Sen 1m | Wilhelm Christian | 304,8 | 3. | 302,6 | 59. | ||||
| Sen 2 w | Friedsam Ingrid | 307,4 | 2. | 307,9 | 5. | 304,9 | 42. | ||
| Sen 4m | Hilgart Walter | 301,5 | 2. | ||||||
| Sen 3m | Grünzinger Werner | 306,8 | 13 | ||||||
| Sen 4 | Raab Werner | 297,7 | 3. | ||||||
| Sen 4 | Seidl Anton | 291,5 | 2. | ||||||
| Mannschaft I | 899,8 | ||||||||
| LP Aufl. | |||||||||
| Sen 2 | Friedsam Josef | 273,7 | 3. | ||||||
| Sen 2 | Sammereier Gerhard | 281,8 | 2. | ||||||








